中文在線數字出版集團股份有限公司 第四期限制性股票激勵計劃激勵對象名單
一、 限制性股票激勵計劃分配情況表
姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占公司目前總股本的比例 |
戴和忠 | 執行總裁 | 100.00 | 9.07% | 0.14% |
王京京 | 副總裁、董事會秘書 | 80.00 | 7.25% | 0.11% |
核心管理人員 (31人) | 812.50 | 73.68% | 1.14% | |
預留部分 | 110.20 | 9.99% | 0.15% | |
合計 | 1,102.70 | 100.00% | 1.55% |
注1:上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的限制性股票均累計未超過公司總股本的1%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司總股本的10%。
2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
二、 核心管理人員
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 杜嘉 | 核心管理人員 |
2 | 韓辛 | 核心管理人員 |
3 | 赫英凜 | 核心管理人員 |
4 | 李林 | 核心管理人員 |
5 | 凌潔 | 核心管理人員 |
6 | 劉桂梅 | 核心管理人員 |
7 | 劉涵 | 核心管理人員 |
8 | 劉新春 | 核心管理人員 |
9 | 孟志文 | 核心管理人員 |
10 | 祁長松 | 核心管理人員 |
11 | 孫香娟 | 核心管理人員 |
12 | 唐倩 | 核心管理人員 |
13 | 王海明 | 核心管理人員 |
14 | 王敏 | 核心管理人員 |
15 | 王葳 | 核心管理人員 |
16 | 王永和 | 核心管理人員 |
17 | 王昱 | 核心管理人員 |
18 | 吳磊 | 核心管理人員 |
19 | 肖敏 | 核心管理人員 |
20 | 徐耀明 | 核心管理人員 |
21 | 閆芳 | 核心管理人員 |
22 | 于靜 | 核心管理人員 |
23 | 袁暉 | 核心管理人員 |
24 | 張嫣 | 核心管理人員 |
25 | 趙馥瓊 | 核心管理人員 |
26 | 鄭俊榮 | 核心管理人員 |
27 | 朱厚權 | 核心管理人員 |
28 | 朱凱 | 核心管理人員 |
29 | 朱新兵 | 核心管理人員 |
30 | 朱藝 | 核心管理人員 |
31 | 朱澤 | 核心管理人員 |
2017-10-25 11:44